

Produzione massima fino a SFN 1000=1.150 kg/24 h Produzione fino a SFN 1000=1.150 kg/24 h SFN 1000 W=1.150 kg/24 h Tensione 380-415 V/50 Hz/3 Ph Larghezza/profondità/altezza 1.065/698/850 mm Peso SFN 1000=232 kg SFN 1000 W=232 kg

Gelatiera a cono cavo Joly Ice Massima. Capacità produttiva fino a E25=25 kg/24 h E25W=23 kg/24 h Contenitore 10 kg Tensione 220-240 V/50 Hz/1 Ph Larghezza/profondità/altezza (senza piedini) 400/545/690 mm Peso E21=39 kg E21W 23 kg
Kit di uscita frontale per SFN 1.000 Dimensioni: (LxPxH) 650x450x260 mm Peso: 1 kg
Kit di uscita laterale per fabbricatore di ghiaccio a scaglie Dimensioni: (LxPxH) 400x260x140 Peso: 1 kg

Capacità produttiva massima N 132 M=154 kg/24 h N 132 MW=136 kg/24 h Capacità produttiva fino a N 132 M=154 kg/24 h N 132 MW=136 kg/24 h Tensione 220-240 V/50 Hz/1 Ph Larghezza/profondità/altezza 560/620/575 mm Peso N 132 M=63 kg N 132 MW=61 kg

Capacità produttiva massima N 192 M=225 kg/24 h N 192 MW=205 kg/24 h Capacità produttiva fino a N 192 M=225 kg/24 h N 192 MW=205 kg/24 h Tensione 220-240 V/50 Hz/1 Ph Larghezza/profondità/altezza 560/620/660 mm Peso N 192 M=78 kg N 192 MW=78 kg

Capacità produttiva massima N 202 M=240 kg/24 h N 202 MW=220 kg/24 h Capacità produttiva fino a N 202 M=240 kg/24 h N 202 MW=220 kg/24 h Tensione 220-240 V/50 Hz/1 Ph Larghezza/profondità/altezza 760/620/575 mm Peso N 202 M=85 kg N 202 MW=85 kg

Capacità produttiva massima N 302 M=320 kg/24 h N 302 MW=285 kg/24 h Capacità produttiva fino a N 302 M=320 kg/24 h N 302 MW=285 kg/24 h Tensione 220-240 V/50 Hz/1 Ph Larghezza/profondità/altezza 760/620/575 mm Peso N 302 M=86 kg N 302 MW=86 kg

Capacità produttiva massima N 402 M=430 kg/24 h N 402 MW=370 kg/24 h Capacità produttiva fino a N 402 M=430 kg/24 h N 402 MW=370 kg/24 h Tensione 380-400 V/50 Hz/3 Ph Larghezza/profondità/altezza 760/620/725 mm Peso N 402 M=106 kg N 402 MW=101 kg

Produzione massima N 502 M=465 Kg/24 h N 502 MW=415 Kg/24 h Produzione fino a N 502 M=465 Kg/24 h N 502 MW=415 Kg/24 h Tensione 380-400 V/50 Hz/3 Ph Larghezza/profondità/altezza 760/620/800 mm Peso N 502 M=116 Kg N 502 MW=116 Kg

Capacità produttiva massima L=90 kg/24 h W=90 kg/24 h Contenitore di stoccaggio 27 kg Capacità produttiva fino a L=90 kg/24 h W=90 kg/24 h Contenitore di stoccaggio 27 kg Consumo di energia 650 W Tensione 220-240 V/50 Hz/1 Ph Larghezza/profondità/altezza 750/580/1.090 mm Peso 72 kg
Supporto in acciaio inox per fabbricatori di ghiaccio a scaglie F 120, F 200, SF 300 e SF 500. In combinazione con DR 180 (LxPxH) 1.100x210x800 mm Peso: 41 kg
Supporto in acciaio inox per la combinazione di D 201 con fabbricatore di ghiaccio a scaglie (LxPxA) 820x620x60 mm Peso: 6 kg
Supporto in acciaio inox per la combinazione D 310 con fabbricatore di ghiaccio a scaglie Dimensioni (LxPxH) 1.100x570x60 mm Peso: 9 kg